商品の詳細:
|
製品名: | エレクトロニクス産業のための1080の様式のガラス繊維の生地 | タイプのヤーン: | ECD 450 1/0、ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
ヤーン密度: | 60*47/In | 破損強さ: | 120*90 lb/in |
厚さ: | 0.06mm | 重量: | 48 g/m2 |
適用: | 銅の覆われた積層物、印刷された板 | ヤーンのタイプ: | Eガラス |
ハイライト: | 1080の補強のガラス繊維の生地のスタイルを作りなさい,0.06mm eのグラス クロス,1.43 oz/スクエア補強のガラス繊維の生地 |
様式1080は1.43 oz/sq ydのエレクトロニクス産業のためのガラス繊維の生地を補強することを平織り
1. 記述
2. 特性
生地の厚さ。
樹脂との優秀なぬれた出口。
優秀な電気絶縁の特性。
非常に少数の出現の欠陥。
優秀なプロセス性能。
3. 1080の様式のガラス繊維の布の塗布
1.43 oz。/sq。yd.ミサゴおよび他の設計で使用される軽量の産業布。「デッキ布として」の知られている経済モデルの作成者によって広く利用された
4. 様式の1080のガラス繊維の布のイメージを詳しく述べなさい
5. 1080のガラス繊維の布のためのデータ用紙
指定1080 | |||
いいえ。 | 技術的なデータ | SIの単位 | 米国システム |
1 | 織り方様式 | 平野 | |
2 | 生地の重量 | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | 幅(cm) | 107 127 157 | |
4 | 長さ(m) | 2500 | |
5 | ヤーン密度 | ||
端は歪む | 23.6/cm | 60/in | |
一突きのよこ糸 | 18.5/cm | 47/in | |
6 | ヤーン | ||
ゆがみ | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
よこ糸 | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | 破損強さ | ||
ゆがみ | 210N/cm | 120lbf/in | |
よこ糸 | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | 厚さ | 0.06mm | 2.3mils |
6. 大いに関連の電子編まれた補強のガラス繊維の布のデータ用紙
いいえ。 | 様式 | 幅、cm | 重量、g/m2 | 厚さ、mm | 編むタイプ |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 平野 |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 平野 |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 平野 |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 平野 |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 平野 |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 平野 |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 平野 |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 平野 |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 平野 |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 平野 |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 平野 |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 平野 |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 平野 |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 平野 |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 平野 |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 平野 |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 平野 |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 平野 |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3あや織り |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 平野 |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 平野 |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 平野 |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 平野 |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 平野 |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 平野 |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 平野 |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 平野 |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 平野 |
7. 含まれているパレット
コンタクトパーソン: jiyi Cheng
電話番号: 13776220396