|
商品の詳細:
|
| 製品名: | プリント基板のための電子ガラス繊維の生地 | タイプのヤーン: | EC9 68 1X0 EC9 68 1X0 |
|---|---|---|---|
| ヤーン密度: | 17.3*13/cm | 織り方: | 平織り |
| 厚さ: | 0.2mm | 重量: | 200gsm |
| 適用: | プリント基板 | 特徴: | 寸法安定性、耐火性 |
| ハイライト: | ガラス繊維の布のシランは終わった,6つのOzの平織りのガラス繊維の布,様式7628のガラス繊維の布 |
||
様式7628のガラス繊維の布銅の覆われたラミネーションのために終わるシランが付いている6つのOzのガラス繊維の布
1. 記述
7628ガラス繊維の布はアルカリなしのガラス繊維の平織りから編まれる電子等級のガラス繊維の布のための一般用語である。それは電子産業で広く利用されている。それは高級なガラス繊維の布である。7628ガラス繊維の布は高力および高温抵抗の完全な組合せを提供する。7628電子ガラス繊維の布はまだ優秀な性能を維持している間強い断熱システムを提供する。7628生地は広い応用範囲で特にプリント基板および絶縁材のラギングで使用されたとき使用することができる。
2. 特性
リストされている適用は7628ガラス繊維の布のために典型的、実用面変わるかもしれないである。その正常な幅は100 cmであり、重量は200 GMの²である。幅および巻き取りの長さはあなたの実際の適用に従ってカスタマイズすることができる。
3. ガラス繊維の布の塗布
7628ガラス繊維の布は電気企業に優秀な適用を提供する。その高い引張強さ、寸法安定性、耐火性および電気特性はプリント基板のための高圧積層物の第一次補強として使用のための基礎を形作る
4. 様式7628のガラス繊維の布のイメージを詳しく述べなさい
![]()
5. 7628ガラス繊維の布のためのデータ用紙
| 指定7628 | |||
| いいえ。 | 技術的なデータ | 様式7628 | |
| 1 | 織り方Pattem | 平野 | |
| 2 | 生地の重量、g/m2 | 210 | ±5 |
| 3 | 幅、mm | 1000-2000 | |
| 4 | 長さ、m | 2500 | 最高。 |
| 5 | ヤーン密度 | ||
| 端は、1/in歪む | 44.0 | ±1 | |
| よこ糸、1/inを選ぶ | 33.0 | ±1 | |
| 6 | ヤーン | ||
| ゆがみ | G75 1/0 | ||
| よこ糸 | G75 1/0 | ||
| 7 | 破損強さ | ||
| ゆがみ、N/cm | 380 | Min. | |
| よこ糸、N/cm | 320 | Min. | |
| 8 | 厚さ、mm | 0.165 | ±0.02 |
| 9 | LOI、% | 2.6 | <0> |
| 10 | ロール スプライス | 0 | |
| 11 | 耳、mm | 5 | 最高。 |
| 12 | 中心IDおよび厚さ | 3 in.ID、4 inに。OD | |
| 13 | 色 | 白い | |
| 14 | Finsh | Greige | |
6. 私達に密接に編まれるたくさんのEガラスのガラス繊維の布がある。それらは絶縁材、電子工学、粘着テープの作成のような企業のために適している。ある典型的な様式は次ここにある:
| いいえ。 | 様式 | 幅、cm | 重量、g/m2 | 厚さ、mm | 編むタイプ |
| 1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0.028 | 平野 |
| 2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0.036 | 平野 |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0.055 | 平野 |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0.062 | 平野 |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0.064 | 平野 |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0.081 | 平野 |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0.080 | 平野 |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0.084 | 平野 |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0.100 | 平野 |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0.094 | 平野 |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0.110 | 平野 |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0.150 | 平野 |
| 13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0.140 | 平野 |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0.130 | 平野 |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0.140 | 平野 |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0.114 | 平野 |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0.150 | 平野 |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0.153 | 平野 |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0.178 | 1/3あや織り |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0.180 | 平野 |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0.165 | 平野 |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0.265 | 平野 |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0.279 | 平野 |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0.290 | 平野 |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0.340 | 平野 |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0.381 | 平野 |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0.406 | 平野 |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0.380 | 平野 |
7. 貯蔵およびパッキング
![]()
コンタクトパーソン: jiyi Cheng
電話番号: 13776220396