|
商品の詳細:
|
| 製品名: | シリコーン ケーブルの袖 | 巻き取りの長さ: | 20メートルまたはカスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| 性能: | 耐火性および高温 | 老化テスト: | 260ºC、パチパチ鳴る音のない6 hrs |
| 連続的な実用温度: | -10ºC+200ºC | 絶縁破壊電圧: | 10のkVから15のkV |
| 適用: | ホース、ワイヤーおよびケーブルを保護するのに使用される | 燃焼性: | 管の保護 |
| ハイライト: | 耐火性にシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けること,赤い高温ガラス繊維の袖,SGSのシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けること |
||
赤い色のシリコーン ゴムのガラス繊維の産業ホースのスリーブを付ける熱絶縁材の保護
高温にシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けることのための記述
シリコーン ゴムの上塗を施してあるスリーブを付けることはシリコーン ゴムで塗られる編みこみのガラス繊維材料から成っている。この組合せは多くの異なった適用にとって理想的である非常に適用範囲が広く、強いスリーブを付ける材料を作成する。シリコーン ゴムの上塗を施してあるスリーブを付ける共通の使用は電気器具、モーターおよび発電機で見つけることができる。このスリーブを付けタイプのスリーブを付けることは頻繁に自動車、海洋のような企業で、航空機、電気、およびもっと見られる。このスリーブを付けタイプのスリーブを付けることは材料が非常に高いですか低温、頑丈な仕事、一致が必要の高度、また適用--にさらされるすべての適用で有利である。
操作の温度
連続的な実用温度: -65 ° C - 260 ° C
15-20分: 1090の° C
15-30秒: 1650の° C
技術データ
| 記述: | シリコーンのコーティングが付いているTexturizedガラス繊維の袖 | |||||
| 目次: | 100%のガラス繊維およびシリコーン ゴム | |||||
| ヤーンのタイプ: | 9 um | |||||
| 内部直径: | 30mm | |||||
| 熱伝導性 | 0.035 (と(m.k) | |||||
| 連続的な臨時雇用者の抵抗: | 以上550 0C | |||||
| 氷結の臨時雇用者: | -50 0C | |||||
| 点火の損失 | ≦3.52% | |||||
| 化学成分 | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
| 67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
特徴:
1. 炎の熱放射を取除く金属およびガラスの溶解したはねを妨害しなさい
2.抵抗力があるスラグになるために樹脂の集結は摩耗、溶媒および腐食性の化学薬品から、保護し、
3.金属のホースおよび管の接触の燃焼からオペレータを保護しなさい
4.救うエネルギーにおよび好意を失われる熱妨害しなさい
5。燃焼の有害な副産物無し
適用:
Firesleeveは(時々火袖か火袖綴った)熱および極度な熱状態から産業油圧ホースおよびライン、空気ライン、燃料およびオイル ライン、ブレーキ ライン、ワイヤーおよびケーブル保護するために完全選ぶである。シリコーン ゴムの余分厚く特別な公式は溶解した金属、スラグ、溶接のスプラッター、電気か粉砕の火花および汚染物取除く。Firesleeveはまたオゾン、紫外線の、および摩耗の保護を提供する。
![]()
推薦される他のタイプ:
| Dia (mm) | 内部Dia (mm) | 長さ(m) | 厚さ(mm) | ||
| シリコーン | ガラス ヤーン | ||||
| 1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
| 4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
| 8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
| 9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
| 10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
| 11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
| 12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
| 13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
コンタクトパーソン: jiyi Cheng
電話番号: 13776220396