商品の詳細:
|
製品名: | シリコーン ゴムはガラス繊維のスリーブを付けに塗った | 巻き取りの長さ: | 20メートルまたはカスタマイズされる |
---|---|---|---|
性能: | 耐火性および高温 | 老化テスト: | 260ºC、パチパチ鳴る音のない6 hrs |
連続的な実用温度: | -10ºC+200ºC | 厚さ: | 2.2mm |
適用: | ホース、ワイヤーおよびケーブルを保護するのに使用される | 燃焼性: | 炎の熱放射を妨害しなさい |
ハイライト: | シリコーン ゴムはガラス繊維のスリーブを付けに塗った,シリコーン ゴム ケーブルの袖2.2mm,炎の抵抗はガラス繊維のスリーブを付けに塗った |
シリコーン ゴムはガラス繊維のスリーブを付ける熱絶縁材および炎抵抗に塗った
高温にシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けることのための記述
それは優れた電気等級の編みこみのガラス繊維の袖に特に作り出された高温シリコーン ゴムから突き出た成っている。放出プロセスは一般に企業で見つけられる典型的な液体浸透させたプロダクトよりよい同心性の密な、均一コーティングおよび長く連続的な長さを作り出す。
袖材料 | ガラス繊維繊維 |
上塗を施してある材料 | シリコーン ゴム |
働く温度 | -50℃への200℃ |
温度の持久力 | 265℃+ (-) 2℃ |
老化テスト | パチパチ鳴る音のない6時間 |
冷たいくねり | パチパチ鳴る音なし |
電圧評価 | 4.0KV、7.0KV |
燃焼性 | VW-1 |
標準的な色 | 白い、黒い |
着色される | 利用できる |
証明 | UL、ROHSの範囲 |
操作の温度
連続的な実用温度: -65 ° C - 260 ° C
15-20分: 1090の° C
15-30秒: 1650の° C
技術データ
記述: | シリコーンのコーティングが付いているTexturizedガラス繊維の袖 | |||||
目次: | 100%のガラス繊維およびシリコーン ゴム | |||||
ヤーンのタイプ: | 9 um | |||||
内部直径: | 30mm | |||||
熱伝導性 | 0.035 (と(m.k) | |||||
連続的な臨時雇用者の抵抗: | 以上550 0C | |||||
氷結の臨時雇用者: | -50 0C | |||||
点火の損失 | ≦3.52% | |||||
化学成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
特徴:
上昇温暖気流: 315°Cまで温度で-70°Cからの200°C.操作によって永年勤続のために受諾可能短い持続期間のために容認される。
それは湿気に対して抵抗力がある、コロナ、オゾン、放射、圧縮セット、菌類、ほとんどの化学薬品および溶媒、風化、たわみの疲労および熱低下。
適用:
それは電気および電子部品(変圧器、コイル、リレー、ソレノイド、等)で鉛および関係の絶縁材のために-70°Cからの200°Cによる温度の極端が見つけられるところ使用される。シリコーンrubber-coatedガラスのスリーブを付けることは-70°Cからの+200°C.によって周囲温度に永年勤続のために有用に残る唯一の適用範囲が広い絶縁体である。
推薦される他のタイプ:
Dia (mm) | 内部Dia (mm) | 長さ(m) | 厚さ(mm) | ||
シリコーン | ガラス ヤーン | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
コンタクトパーソン: jiyi Cheng
電話番号: 13776220396