商品の詳細:
|
製品名: | シリコーン ゴムはガラス繊維のスリーブを付けに塗った | 巻き取りの長さ: | 20メートルまたはカスタマイズされる |
---|---|---|---|
性能: | 耐火性および高温 | 老化テスト: | 260ºC、パチパチ鳴る音のない6 hrs |
連続的な実用温度: | -10ºC+200ºC | 厚さ: | 2.2mm |
適用: | ホース、ワイヤーおよびケーブルを保護するのに使用される | 燃焼性: | 炎の熱放射を妨害しなさい |
ハイライト: | 2.2mmのシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けること,ワイヤー シリコーンの上塗を施してあるスリーブを付けること,ケーブルのシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けること |
スリーブを付けるシリコーン ゴムのガラス繊維 シリコーンを取付けること容易スリーブを付けに塗った
高温にシリコーン ゴムのガラス繊維のスリーブを付けることのための記述
それは良質、高温、炎-保護のホースのための抑制袖、ケーブルおよび加工ラインである。GSUPの袖は非常に拡張できる編まれたガラス繊維上の特に作り出されたシリコーン ゴムの放出のコーティングから成っている。編みこみの構造は高い放射状の拡張100%まで可能にし、容易な取付けのための滑らかで、強い内部の壁がある。ガラス袖とシリコーンのコーティング間の強い付着のガラス繊維の前処理の結果。高圧コーティング プロセスは壁厚さの変化および丘疹なしで滑らかな、均一表面およびある代わりとなる塗装システムによって作り出される袖の典型的である壊れた繊維の突起を保障する。GSUPの袖はまた切られたとき非常に適用範囲が広いが、身に着けていない。シリコーン ゴム コーティングはnon-flammable (self-extinguishing)および480F (250C)で継続使用のために適している。コーティングは十分に残りの揮発混合物の可能性を除去するために後治る。
袖材料 | ガラス繊維繊維 |
上塗を施してある材料 | シリコーン ゴム |
働く温度 | -50℃への200℃ |
温度の持久力 | 265℃+ (-) 2℃ |
老化テスト | パチパチ鳴る音のない6時間 |
冷たいくねり | パチパチ鳴る音なし |
電圧評価 | 4.0KV、7.0KV |
燃焼性 | VW-1 |
標準的な色 | 白い、黒い |
着色される | 利用できる |
証明 | UL、ROHSの範囲 |
操作の温度
連続的な実用温度: -65 ° C - 260 ° C
15-20分: 1090の° C
15-30秒: 1650の° C
技術データ
記述: | シリコーンのコーティングが付いているTexturizedガラス繊維の袖 | |||||
目次: | 100%のガラス繊維およびシリコーン ゴム | |||||
ヤーンのタイプ: | 9 um | |||||
内部直径: | 30mm | |||||
熱伝導性 | 0.035 (と(m.k) | |||||
連続的な臨時雇用者の抵抗: | 以上550 0C | |||||
氷結の臨時雇用者: | -50 0C | |||||
点火の損失 | ≦3.52% | |||||
化学成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
特徴:
利用できるサイズの赤で発注するため3 ″に(76mm)拡張できる1.5のまで″ (38mm)の直径を
570F (300C)まで抵抗力がある代わりとなる高温等級(ダーク グレー)
長さにコイルか切口で供給される。
付加的な断熱材のためにシリコーンの泡のコーティングと利用できる
適用:
シリコーン ゴムのブッシュは200°C熱評価を要求する変圧器、コイル、リレー、等のような電気器具、モーターおよび発電機、また自動車、海洋の、および航空機の電気および電子部品で使用される。ダイカストで形造る プラスチック鋳造物のような高温度の環境の頑丈な絶縁材にとって理想的であることに加えて、Vargasのシリコーン ゴムの袖は-低い-高度および宇宙航空適用のような温度の環境のために非常にまた適している。
推薦される他のタイプ:
Dia (mm) | 内部Dia (mm) | 長さ(m) | 厚さ(mm) | ||
シリコーン | ガラス ヤーン | ||||
1 | 6 | 6.5 | 20 | 0.6 | 1.0 |
2 | 8 | 8.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.8 | 1.0 |
4 | 12 | 12.5 | 20 | 0.8 | 1.2 |
5 | 15 | 15.5 | 20 | 0.9 | 1.2 |
6 | 20 | 20.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
7 | 22 | 22.5 | 20 | 0.9 | 1.4 |
8 | 25 | 25.5 | 20 | 1 | 1.6 |
9 | 30 | 30.5 | 20 | 1.1 | 1.8 |
10 | 32 | 32.5 | 20 | 1.2 | 1.8 |
11 | 35 | 35.5 | 20 | 1.1 | 2 |
12 | 40 | 40.5 | 20 | 1.2 | 2.1 |
13 | 45 | 45.5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2.3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1.3 | 2.4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1.3 | 2.5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1.3 | 2.6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1.4 | 2.7 |
コンタクトパーソン: jiyi Cheng
電話番号: 13776220396